Molduras de Exibição Publicitária
Molduras de exibição publicitária, como tendas pop-up, bandeiras e telas de exibição, são opções de baixo custo para promoção de marcas. No entanto, elas são mais pesadas, volumosas e oferecem resistência ao vento mais fraca em comparação com produtos infláveis. Embora as molduras de exibição possam ser um complemento econômico, recomendamos fortemente investir em itens publicitários infláveis se o seu orçamento permitir. Tendências infláveis, arcos e pilares oferecem melhor valor a longo prazo — são mais seguros, mais fáceis de transportar, mais rápidos de montar e mais chamativos. Em um mar de exibições metálicas comuns, soluções infláveis ajudam sua marca a se destacar com um visual moderno e dinâmico.
Bandeiras de Exibição Publicitária
Bandeiras publicitárias são um método comumente utilizado de publicidade.
| Tamanho da Bandeira (cm) | Altura do Poste (cm) | Altura da Bandeira (cm) |
|---|---|---|
| 165X75 | 280 | 210 |
| 190X85 | 340 | 270 |
| 230X95 | 400 | 310 |
| 260X110 | 450 | 340 |
| 300X110 | 500 | 400 |
| 330X130 | 550 | 430 |
| Tamanho da Bandeira (cm) | Altura do Poste (cm) | Altura da Bandeira (cm) |
|---|---|---|
| 200X60 | 280 | 260 |
| 240X60 | 340 | 300 |
| 290X70 | 400 | 370 |
| 325X70 | 450 | 410 |
| 360X75 | 500 | 460 |
| 410X75 | 550 | 500 |
| Tamanho da Bandeira (cm) | Altura do Poste (cm) | Altura da Bandeira (cm) |
|---|---|---|
| 60X180 | 230 | 230 |
| 70X250 | 340 | 340 |
| 80X350 | 450 | 350 |
Caso do Produto
Banner de Exibição Publicitária
Custo-Efetivo • Chamativo • Versátil • Simples. Eficaz. Acessível.
| Tamanho | L(cm) | H (cm) |
|---|---|---|
| S | 120 | 70 |
| M | 150 | 70 |
| L | 200 | 100 |
| XL | 260 | 110 |
Caso do Produto
Exibir Tendas Pop Up
As tendas pop up são de baixo custo e populares, mas as tendas infláveis oferecem melhor impacto visual, segurança aprimorada e durabilidade a longo prazo para eventos de marca.
| Especificação | Tenda Pop Up-3m | Tenda Pop Up-4.5m | Tenda Pop Up-6m |
|---|---|---|---|
| L (m) | 3 | 4.5 | 6 |
| W (m) | 3 | 3 | 3 |
| D (mm) | 40 | 40 | 40 |
| Peso (kg) estrutura da tenda / cobertura da tenda | 16 10 | 22 15 | 29 20 |
| Embalagem APP (cm) estrutura da tenda / cobertura da tenda | 156X25X25 51X25X37 | 156X25X34 59X37X37 | 156X25X45 55X47X47 |
Caso do Produto
Tendas voadoras
Tendas voadoras apresentam uma estrutura de alumínio impressionante com seis âncoras de solo, mas são pesadas e demoradas para montar—ao contrário das tendas de evento infláveis rápidas e leves.
| Especificação | Tenda Pop Up-3m | Tenda Pop Up-4.5m | Tenda Pop Up-6m |
|---|---|---|---|
| L (m) | 3 | 4.5 | 6 |
| W (m) | 3 | 3 | 3 |
| D (mm) | 40 | 40 | 40 |
| Peso (kg) estrutura da tenda / cobertura da tenda | 16 10 | 22 15 | 29 20 |
| Embalagem APP (cm) estrutura da tenda / cobertura da tenda | 156X25X25 51X25X37 | 156X25X34 59X37X37 | 156X25X45 55X47X47 |
Caso do Produto
Grátis 2D Modelo ou 3D Renderização!
Obtenha nosso catálogo
Baixe nosso catálogo e saiba mais sobre os produtos KCCE em detalhes!

















