Marcos de Exhibición Publicitaria
Los marcos de exhibición publicitaria, como carpas desplegables, banderas y pantallas de exhibición, son opciones de menor costo para la promoción de marcas. Sin embargo, son más pesados, voluminosos y ofrecen una resistencia al viento más débil en comparación con los productos inflables. Si bien los marcos de exhibición pueden ser un complemento económico, recomendamos encarecidamente invertir en artículos publicitarios inflables si su presupuesto lo permite. Las carpas, arcos y pilares inflables ofrecen un mejor valor a largo plazo: son más seguros, más fáciles de transportar, más rápidos de montar y más llamativos. En un mar de exhibiciones metálicas comunes, las soluciones inflables ayudan a que su marca se destaque con un aspecto moderno y dinámico.
Banderas de Exhibición Publicitaria
Las banderas publicitarias son un método comúnmente utilizado de publicidad.
| Tamaño de la Bandera (cm) | Altura del Poste (cm) | Altura de la Bandera (cm) |
|---|---|---|
| 165X75 | 280 | 210 |
| 190X85 | 340 | 270 |
| 230X95 | 400 | 310 |
| 260X110 | 450 | 340 |
| 300X110 | 500 | 400 |
| 330X130 | 550 | 430 |
| Tamaño de la Bandera (cm) | Altura del Poste (cm) | Altura de la Bandera (cm) |
|---|---|---|
| 200X60 | 280 | 260 |
| 240X60 | 340 | 300 |
| 290X70 | 400 | 370 |
| 325X70 | 450 | 410 |
| 360X75 | 500 | 460 |
| 410X75 | 550 | 500 |
| Tamaño de la Bandera (cm) | Altura del Poste (cm) | Altura de la Bandera (cm) |
|---|---|---|
| 60X180 | 230 | 230 |
| 70X250 | 340 | 340 |
| 80X350 | 450 | 350 |
Maletín de productos
Banner de Exhibición Publicitaria
Económico • Llamativo • Versátil • Simple. Efectivo. Asequible.
| Tamaño | L(cm) | H (cm) |
|---|---|---|
| S | 120 | 70 |
| M | 150 | 70 |
| L | 200 | 100 |
| XL | 260 | 110 |
Maletín de productos
Mostrar Carpas Pop Up
Las carpas pop up son de bajo costo y populares, pero las carpas inflables ofrecen un mejor impacto visual, mayor seguridad y durabilidad a largo plazo para eventos de marca.
| Especificación | Carpa Pop Up-3m | Carpa Pop Up-4.5m | Carpa Pop Up-6m |
|---|---|---|---|
| L (m) | 3 | 4.5 | 6 |
| W (m) | 3 | 3 | 3 |
| D (mm) | 40 | 40 | 40 |
| Peso (kg) estructura de la carpa / techo de la carpa | 16 10 | 22 15 | 29 20 |
| Empaque APP (cm) estructura de la carpa / techo de la carpa | 156X25X25 51X25X37 | 156X25X34 59X37X37 | 156X25X45 55X47X47 |
Maletín de productos
Tiendas volantes
Las carpas voladoras cuentan con un llamativo marco de aluminio con seis anclajes al suelo, pero son pesadas y requieren mucho tiempo para montarse, a diferencia de las carpas inflables ligeras y rápidas para eventos.
| Especificación | Carpa Pop Up-3m | Carpa Pop Up-4.5m | Carpa Pop Up-6m |
|---|---|---|---|
| L (m) | 3 | 4.5 | 6 |
| W (m) | 3 | 3 | 3 |
| D (mm) | 40 | 40 | 40 |
| Peso (kg) estructura de la carpa / techo de la carpa | 16 10 | 22 15 | 29 20 |
| Empaque APP (cm) estructura de la carpa / techo de la carpa | 156X25X25 51X25X37 | 156X25X34 59X37X37 | 156X25X45 55X47X47 |
Maletín de productos
Gratis 2D Plantilla o 3D ¡Renderización!
Obtenga nuestro catálogo
Descargue nuestro catálogo y conozca en detalle los productos KCCE.

















