Werbe-Display-Rahmen
Werbedisplays wie Pop-up-Zelte, Fahnen und Bildschirme sind kostengünstigere Optionen für die Markenwerbung. Sie sind jedoch schwerer, sperriger und bieten im Vergleich zu aufblasbaren Produkten eine geringere Windbeständigkeit. Während Displayrahmen eine budgetfreundliche Ergänzung sein können, empfehlen wir dringend, in aufblasbare Werbeartikel zu investieren, wenn es Ihr Budget erlaubt. Aufblasbare Zelte, Bögen und Säulen bieten auf lange Sicht ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis - sie sind sicherer, leichter zu transportieren, schneller aufzubauen und ein echter Blickfang. In einem Meer von üblichen Metalldisplays helfen aufblasbare Lösungen Ihrer Marke, sich mit einem modernen und dynamischen Look abzuheben.
Werbe-Display-Fahnen
Werbefahnen sind ein gängiges Mittel der Werbung.
| Größe der Flagge (cm) | Pfahl Höhe (cm) | Flagge hoch (cm) |
|---|---|---|
| 165X75 | 280 | 210 |
| 190X85 | 340 | 270 |
| 230X95 | 400 | 310 |
| 260X110 | 450 | 340 |
| 300X110 | 500 | 400 |
| 330X130 | 550 | 430 |
| Größe der Flagge (cm) | Pfahl Höhe (cm) | Flagge hoch (cm) |
|---|---|---|
| 200X60 | 280 | 260 |
| 240X60 | 340 | 300 |
| 290X70 | 400 | 370 |
| 325X70 | 450 | 410 |
| 360X75 | 500 | 460 |
| 410X75 | 550 | 500 |
| Größe der Flagge (cm) | Pfahl Höhe (cm) | Flagge hoch (cm) |
|---|---|---|
| 60X180 | 230 | 230 |
| 70X250 | 340 | 340 |
| 80X350 | 450 | 350 |
Produktkoffer
Werbung Display-Banner
Kostengünstig - Auffallend - Vielseitig - Einfach. Wirksam. Erschwinglich.
| Größe | L(cm) | H (cm) |
|---|---|---|
| S | 120 | 70 |
| M | 150 | 70 |
| L | 200 | 100 |
| XL | 260 | 110 |
Produktkoffer
Display Pop Up Zelte
Pop-up-Zelte sind kostengünstig und beliebt, aber aufblasbare Zelte bieten einen besseren optischen Eindruck, mehr Sicherheit und eine längere Haltbarkeit für Markenveranstaltungen.
| Spezifikation | Pop-Up-Zelt-3m | Pop-Up-Zelt-4,5m | Pop-Up-Zelt-6m |
|---|---|---|---|
| L (m) | 3 | 4.5 | 6 |
| W (m) | 3 | 3 | 3 |
| D (mm) | 40 | 40 | 40 |
| Gewicht (kg) Zeltgestell/Zeltdach | 16 10 | 22 15 | 29 20 |
| APP-Verpackung (cm) Zeltgerüst / Zeltdach | 156X25X25 51X25X37 | 156X25X34 59X37X37 | 156X25X45 55X47X47 |
Produktkoffer
Fliegende Zelte
Fliegende Zelte verfügen über einen markanten Aluminiumrahmen mit sechs Bodenankern, sind aber schwer und zeitaufwändig im Aufbau - im Gegensatz zu den schnellen, leichten aufblasbaren Veranstaltungszelten.
| Spezifikation | Pop-Up-Zelt-3m | Pop-Up-Zelt-4,5m | Pop-Up-Zelt-6m |
|---|---|---|---|
| L (m) | 3 | 4.5 | 6 |
| W (m) | 3 | 3 | 3 |
| D (mm) | 40 | 40 | 40 |
| Gewicht (kg) Zeltgestell/Zeltdach | 16 10 | 22 15 | 29 20 |
| APP-Verpackung (cm) Zeltgerüst / Zeltdach | 156X25X25 51X25X37 | 156X25X34 59X37X37 | 156X25X45 55X47X47 |
Produktkoffer
Kostenlos 2D Vorlage oder 3D Rendering!
Holen Sie sich unseren Katalog
Laden Sie unseren Katalog herunter und erfahren Sie mehr über die KCCE-Produkte im Detail!

















