KCCE şişme kubbe çadırı
şişme kubbe çadırları TPU ve 400D polyesterden yapılmıştır.
Açık hava promosyonları, reklam etkinlikleri ve sergilerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
KCCE satışları her zaman müşterilerden bazı geri bildirimler alır: şişme çadırlarınız rakiplerinize kıyasla gerçekten çok pahalı, sizden satın almayacağım.”
Ancak, bir kez denediklerinde farkı görecekler, gelip gidecekler ve sonunda geri dönüp KCCE’nin şişme kubbe çadırını satın alacaklar.
10 yıllık öğrenme ve geliştirme sürecinden sonra, tasarımcılarımız KCCE şişme kubbe çadırı ve piyasadaki diğer benzer çadırlar hakkında bazı sonuçlara vardılar.
Aşağıdaki bilgiler her zaman satış ve tasarımcılar için iç eğitim ve öğrenim belgeleri olarak kullanılmıştır, KCCE şirketinde gizlidir, ancak şimdi tüm müşterilerimize ve rakiplerimize göstereceğiz.
boyut
| Rakip ürünleri ile karşılaştırma | |||
| Name | KCCE şişme kubbe çadırı | Rakiplerin çadırı | KCCE avantajları |
| Ayak kumaşı | özelleştirilmiş kumaş | normal piyasa kumaşı | daha profesyonel |
| endüstriyel ipek | normal ipek | dayanıklılığı diğer tedarikçilerin iki katı daha iyi’ | |
| alev geciktirici | hayır | CAPI-84, GS 5438'den geçti | |
| sert sertlik | normal sertlik | mesaneden ve kumaştan burkulmayı önleyin, daha düz ve güzel | |
| şeritli yüzey, koyu şeritler var | pürüzsüz yüzey | yüksek seviye ve kalite | |
| TPU mesane | Polyester TPU | Polyester TPU/PVC | çevre dostu, hidroliz polyester, daha fazla su aşınmasına dayanabilir |
| kalınlık 0.3mm | kalınlık 0.12-0.25mm | iyi hava sızdırmazlığı, hava kaçaklarını azaltır | |
| hortum | parça | kaynak yok, hava sızdırmazlığını sağlar | |
| 400D tente kumaşı | 400D ısıya dayanıklı kumaş/70D rip-stop kumaş | 210D dacron, 40D Dacron | daha iyi dayanıklılık, daha fazla seçenek |
| alev geciktirici kaplama | hayır | CAPI-84, GS 5438 | |
| su geçirmez kaplama | hayır | 1500mm-2000mm | |
| UV dayanıklı | hayır | 50+ | |
| 70D duvar Kumaşı | 400D ısıya dayanıklı kumaş/70D rip-stop kumaş | 300D dacron, 40D Dacron | daha iyi dayanıklılık, daha fazla seçenek |
| alev geciktirici kaplama | hayır | CAPI-84, GS 5438 | |
| su geçirmez kaplama | hayır | 1500mm-2000mm | |
| UV dayanıklı | hayır | 50+ | |
| Açılır kapanır | YKK açılır kapanır | normal açılır kapanır | daha iyi kaliteyi sağla |
| Aksesuar | 4 adet kum/su torbası, 8 adet ip, 8 adet çakmak, 1 el pompası, TPU bantlar, vanalar, blower, DC 12V blower, özelleştirilmiş logo ile taşıma çantası | böyle hazır aksesuarlar yok | tenteyi sabitlemek ve kurmak daha kolay |





