KCCE opblaasbare koepeltent
opblaasbare koepeltenten zijn gemaakt van TPU en 400D polyester.
Veelvuldig gebruikt bij buitenpromoties, reclame-evenementen en tentoonstellingen.
KCCE-verkoop krijgt altijd wat feedback van klanten: uw opblaasbare tenten zijn echt duur in vergelijking met uw concurrenten, ik zal niet bij u kopen.”
Echter, zodra ze het proberen, zullen ze het verschil zien, komen en gaan, en uiteindelijk zullen ze terugkomen en de opblaasbare koepeltent van KCCE kopen.
Na 10 jaar leren en verbeteren, zijn onze ontwerpers tot enkele conclusies gekomen over de KCCE opblaasbare koepeltent en andere vergelijkbare tenten op de markt.
De volgende informatie is altijd gebruikt als interne trainings- en leerdocumenten voor verkoop en ontwerpers, ze zijn vertrouwelijk bij KCCE, maar nu zullen we ze aan al onze klanten en concurrenten tonen.
grootte
| Vergelijking met producten van concurrenten | |||
| Name | KCCE opblaasbare koepeltent | Tent van concurrenten | KCCE voordelen |
| Beenstof | gepersonaliseerde stof | normale marktstof | meer professioneel |
| industriële zijde | normale zijde | de sterkte is dubbel beter dan die van de andere leveranciers’ | |
| vlamvertragend | nee | Geslaagd voor CAPI-84, GS 5438 | |
| sterke hardheid | normale hardheid | vermijd het draaien van de blaas en stof, meer plat en mooi | |
| gestreepte oppervlakte, heeft donkere strepen | gladde oppervlakte | hoog niveau en kwaliteit | |
| TPU blaas | Polyester TPU | Polyester TPU/PVC | milieu-vriendelijk, hydrolyse polyester, kan meer keren watercorrosie ondergaan |
| dikte 0.3mm | dikte 0.12-0.25mm | goede luchtdichtheid, vermindert luchtlekkage | |
| slang | stuk | geen lassen, zorgt voor de luchtdichtheid | |
| 400D canopy stof | 400D hittebestendige stof/70D rip-stop stof | 210D dacron, 40D Dacron | betere sterkte, meer keuze |
| vlamvertragende coating | nee | CAPI-84, GS 5438 | |
| waterdichte coating | nee | 1500mm-2000mm | |
| UV-bestendig | nee | 50+ | |
| 70D wandstof | 400D hittebestendige stof/70D rip-stop stof | 300D Dacron, 40D Dacron | betere sterkte, meer keuzes |
| vlamvertragende coating | nee | CAPI-84, GS 5438 | |
| waterdichte coating | nee | 1500mm-2000mm | |
| UV-bestendig | nee | 50+ | |
| Rits | YKK-rits | normale rits | zorg voor een betere kwaliteit |
| Accessoire | 4 stuks zand/waterzak, 8 stuks touw, 8 stuks haringen, 1 handpomp, TPU-tapes, ventielen, blower, DC 12V blower, draagtas met gepersonaliseerd logo | geen dergelijke kant-en-klare accessoires meer | handiger om de tent te verankeren en op te zetten |





