AIRTIGHT ARCH WITHOUT BLOWER
Continuous inflatable arch
An inflatable arch is a lightweight, eye-catching structure commonly used for outdoor events, races, brand promotions, and grand openings. Made from durable fabric and kept upright by a continuous air blower, it can be fully customized with logos, graphics, and lighting. The inflatable arch serves as both a decorative element and a functional entry or starting point for events.
Product Parameters
| Specification | Angled Air Sealed Arch-4m | Angled Air Sealed Arch-5m | Angled Air Sealed Arch-6m | Angled Air Sealed Arch-8m | Angled Air Sealed Arch-10m | Angled Air Sealed Arch-12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W (m) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| H (m) | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 4.8 | 5.85 | 5.85 |
| D (m) | 0.45 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
| Arch. Weight (kg) | 18 | 25 | 27 | 40 | 56 | 57 |
| App. Packing (cm) | 55X47X47 | 76X65X34 | 76X65X34 | 81X81X25 | 95X95X35 | 100X100X41 |
| Specification | Angled Air Sealed Arch-4m | Angled Air Sealed Arch-5m | Angled Air Sealed Arch-6m | Angled Air Sealed Arch-8m | Angled Air Sealed Arch-10m | Angled Air Sealed Arch-12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W (m) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| H (m) | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 4.8 | 5.85 | 5.85 |
| D (m) | 0.45 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
| Arch. Weight (kg) | 18 | 25 | 27 | 40 | 56 | 57 |
| App. Packing (cm) | 55X47X47 | 76X65X34 | 76X65X34 | 81X81X25 | 95X95X35 | 100X100X41 |
| Specification | Angled Air Sealed Arch-4m | Angled Air Sealed Arch-5m | Angled Air Sealed Arch-6m | Angled Air Sealed Arch-8m | Angled Air Sealed Arch-10m | Angled Air Sealed Arch-12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W (m) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| H (m) | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 4.8 | 5.85 | 5.85 |
| D (m) | 0.45 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
| Arch. Weight (kg) | 18 | 25 | 27 | 40 | 56 | 57 |
| App. Packing (cm) | 55X47X47 | 76X65X34 | 76X65X34 | 81X81X25 | 95X95X35 | 100X100X41 |
| Specification | Angled Air Sealed Arch-4m | Angled Air Sealed Arch-5m | Angled Air Sealed Arch-6m | Angled Air Sealed Arch-8m | Angled Air Sealed Arch-10m | Angled Air Sealed Arch-12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W (m) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| H (m) | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 4.8 | 5.85 | 5.85 |
| D (m) | 0.45 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
| Arch. Weight (kg) | 18 | 25 | 27 | 40 | 56 | 57 |
| App. Packing (cm) | 55X47X47 | 76X65X34 | 76X65X34 | 81X81X25 | 95X95X35 | 100X100X41 |
KCCE® Event Tents are modular and extendable
Product Case
Free 2D Template or 3D Rendering !
Get our catalog
Download our catalog and learn more about KCCE products in detail!
FAQs
暂无FAQ数据














